· 您当前的位置: 网站首页 > 新闻中心 > 通知公告
2015-2016学年第一学期信息化培训签到情况公示
2016-01-24 00:00:00|作者:管理员|查看
2015-2016年第一学期信息化培训签到情况公示
中学
序号 姓名 任教学科 应签次数 有效签到次数 缺签 备注
1 张京 地理 2 2 0
2 严诚 地理 2 1 1
3 濮群 地理 2 2 0
4 韩春燕 地理 2 2 0
5 陈陆 地理 2 2 0
6 包建平 地理 2 0 2
7 孙虎 化学 2 2 0
8 吕俊娥 化学 2 2 0
9 蒋林 化学 2 1 1
10 姜志菘 化学 2 2 0
11 高世福 化学 2 2 0
12 陈秀楼 化学 2 2 0
13 朱家环 历史 2 2 0
14 罗亚君 历史 2 2 0
15 李莉 历史 2 2 0
16 李金虎 历史 2 1 1
17 韩洁 历史 2 1 1
18 郭敏 历史 2 2 0
19 陈保明 历史 2 1 1
20 曹建霞 历史 2 2 0
21 赵珊珊 美术 2 2 0
22 李玲 美术 2 2 0
23 张倩 生物 2 2 0
24 俞婷 生物 2 2 0
25 孙伟 生物 2 2 0
26 罗慧武 生物 2 2 0
27 冯光 生物 2 2 0
28 朱士太 数学 2 2 0
29 朱长模 数学 2 2 0
30 周丽 数学 2 2 0
31 周成 数学 2 2 0
32 赵长青 数学 2 1 1
33 张丹 数学 2 0 2
34 于志 数学 2 2 0
35 徐礼淦 数学 2 2 0
36 徐济来 数学 2 2 0
37 谢佩佩 数学 2 2 0
38 吴青 数学 2 2 0
39 王如飞 数学 2 2 0
40 汪洪生 数学 2 2 0
41 万承东 数学 2 0 2
42 汤深晶 数学 2 1 1
43 孙仕梅 数学 2 2 0
44 孙谋 数学 2 2 0
45 任建文 数学 2 2 0
46 潘书林 数学 2 2 0
47 马凤才 数学 2 2 0
48 刘洋 数学 2 2 0
49 江永芹 数学 2 2 0
50 戴蕾 数学 2 2 0
51 陈竹青 数学 2 0 2
52 陈兆旭 数学 2 2 0
53 汤伟 数学 2 2 0
54 朱翔 体育 2 1 1
55 杨帅 体育 2 2 0
56 王亚磊 体育 2 2 0
57 孙海涛 体育 2 2 0
58 姜允龙 体育 2 2 0
59 曹洪生 体育 2 2 0
60 朱克义 物理 2 2 0
61 赵海波 物理 2 2 0
62 张学东 物理 2 1 1
63 张东升 物理 2 2 0
64 杨文军 物理 2 2 0
65 武玲 物理 2 2 0
66 王富夏 物理 2 0 2
67 石军 物理 2 2 0
68 李让坎 物理 2 2 0
69 曹学芬 小科 2 2 0
70 谢涛 小英 2 2 0
71 王红 小英 2 2 0
72 孙咏艳 小英 2 2 0
73 周霞 信息 2 2 0
74 张毓婧 信息 2 2 0
75 李磊 信息 2 2 0
76 胡瑞 信息 2 2 0
77 段永健 信息 2 1 1
78 程雪梅 信息 2 2 0
79 王林莉 音乐 2 1 1
80 孙晓梅 音乐 2 2 0
81 蒋春芳 音乐 2 0 2
82 何波 音乐 2 2 0
83 周云 英语 2 2 0
84 周利红 英语 2 2 0
85 赵晓清 英语 2 2 0
86 张玉猛 英语 2 2 0
87 岳宇 英语 2 2 0
88 岳蕾 英语 2 2 0
89 徐济应 英语 2 2 0
90 徐德才 英语 2 2 0
91 胥黎明 英语 2 2 0
92 吴哲 英语 2 2 0
93 王晓牧 英语 2 1 1
94 王宁 英语 2 2 0
95 王静 英语 2 2 0
96 涂媚娟 英语 2 2 0
97 孙倩 英语 2 0 2
98 沈琼 英语 2 2 0
99 秦君 英语 2 2 0
100 彭少昌 英语 2 2 0
101 刘永青 英语 2 2 0
102 刘婷婷 英语 2 2 0
103 刘才 英语 2 2 0
104 刘宝玉 英语 2 2 0
105 李小波 英语 2 2 0
106 蒋玉芬 英语 2 2 0
107 蒋祥聪 英语 2 2 0
108 高昌琪 英语 2 2 0
109 崔梅 英语 2 2 0
110 程清 英语 2 2 0
111 陈丽莉 英语 2 2 0
112 张晶 语文 2 2 0
113 杨齐 语文 2 2 0
114 魏士军 语文 2 2 0
115 王立灵 语文 2 2 0
116 童大信 语文 2 2 0
117 孙艳华 语文 2 1 1
118 束明 语文 2 2 0
119 史贝贝 语文 2 2 0
120 施长月 语文 2 2 0
121 孟令清 语文 2 2 0
122 马才学 语文 2 2 0
123 刘原原 语文 2 0 2
124 刘莉 语文 2 2 0
125 廖玉婷 语文 2 2 0
126 李庆明 语文 2 2 0
127 李乾发 语文 2 1 1
128 李锦汇 语文 2 0 2
129 李芳 语文 2 2 0
130 胡阳春 语文 2 2 0
131 胡萍萍 语文 2 2 0
132 高坤俊 语文 2 2 0
133 邓玉玲 语文 2 2 0
134 陈曾 语文 2 2 0
135 曹广富 语文 2 2 0
136 卞超 语文 2 2 0
137 徐满园 语文 2 1 1
138 郑士斌 政治 2 2 0
139 赵欣 政治 2 1 1
140 王方元 政治 2 2 0
141 苏洁莲 政治 2 2 0
142 宋家远 政治 2 2 0
143 沈效杰 政治 2 2 0
144 钱鹏程 政治 2 2 0
145 陆静静 政治 2 2 0
146 高应红 政治 2 2 0
147 戴宝珍 政治 2 2 0
148 张祥东 综合 2 2 0
149 吴怀伟 综合 2 0 2
150 唐苇 综合 2 1 1
151 陈丽 综合 2 2 0
152 曹伟 综合 2 0 2
小学
序号 姓名 任教学科 应签次数 有效签到次数 缺签 备注
1 曹晓霞 综合 2 2 0
2 张勇 语文 2 2 0
3 张家文 语文 2 0 2
4 余新纯 语文 2 2 0
5 姚娟 语文 2 2 0
6 杨修仙 语文 2 2 0
7 杨开威 语文 2 2 0
8 杨洁 语文 2 2 0
9 许雪雷 语文 2 2 0
10 徐艳萍 语文 2 2 0
11 徐玲 语文 2 2 0
12 谢晶晶 语文 2 2 0
13 夏琴 语文 2 2 0
14 王永青 语文 2 2 0
15 王伟 语文 2 2 0
16 王庆霞 语文 2 2 0
17 王淼 语文 2 2 0
18 王丽娜 语文 2 2 0
19 王丽 语文 2 1 1
20 童小红 语文 2 2 0
21 孙自青 语文 2 2 0
22 孟珂 语文 2 2 0
23 马玉娴 语文 2 2 0
24 马丽 语文 2 2 0
25 刘在双 语文 2 2 0
26 刘娅莉 语文 2 2 0
27 梁梅 语文 2 2 0
28 李远丽 语文 2 2 0
29 李菊 语文 2 1 1
30 李婕 语文 2 1 1
31 韩咏竹 语文 2 2 0
32 关立秀 语文 2 2 0
33 方荣 语文 2 2 0
34 杜娟 语文 2 2 0
35 曹莉 语文 2 2 0
36 毕东华 语文 2 2 0
37 晏芳 英语 2 2 0
38 邵宁 英语 2 2 0
39 李焕焕 英语 2 2 0
40 程璐 英语 2 2 0
41 孙兰兰 音乐 2 2 0
42 李静 音乐 2 2 0
43 朱密 信息 2 0 2
44 俞良传 信息 2 1 1
45 闫平 信息 2 2 0
46 汝亚平 体育 2 1 1
47 潘少琴 体育 2 1 1
48 吕剑 体育 2 0 2
49 李杰 体育 2 1 1
50 金鑫 体育 2 0 2
51 周玮 数学 2 2 0
52 张婧 数学 2 2 0
53 詹同珍 数学 2 2 0
54 徐春倩 数学 2 2 0
55 吴金芳 数学 2 2 0
56 王俊峰 数学 2 1 1
57 王金勇 数学 2 2 0
58 王慧 数学 2 2 0
59 唐邵芳 数学 2 2 0
60 齐晓霞 数学 2 2 0
61 潘丽 数学 2 2 0
62 刘益 数学 2 1 1
63 李义军 数学 2 2 0
64 江德兰 数学 2 0 2
65 黄淮莉 数学 2 1 1
66 胡士保 数学 2 2 0
67 高云 数学 2 2 0
68 方宁 数学 2 2 0
69 段昌砚 数学 2 2 0
70 陈芸 数学 2 2 0
71 陈黎静 数学 2 2 0
72 陈莉莉 数学 2 2 0
73 柴娜娜 数学 2 2 0
74 曹国荣 数学 2 2 0
75 蔡丽 数学 2 2 0
76 张磊 美术 2 2 0
77 谢宇红 美术 2 1 1
78 谢敬玉 美术 2 2 0
79 汤玲 美术 2 2 0
80 孔鹏 美术 2 0 2
81 方刚 美术 2 2 0
82 王蕾 科学 2 2 0
83 李晓宇 科学 2 0 2
84 边振环 语文 2 1 1
85 张立群 2 1 1
86 杜万远 2 2 0
87 平媛媛 2 2 0
88 朱绍飞 2 2 0
89 林伟伟 2 0 2
90 梅映春 2 2 0
91 年薛 2 2 0
92 张群 2 2 0
93 刘玮 2 0 2
94 陈云 2 2 0
95 朱鸿 2 2 0