淮南市洞山中学2024年度单位决算
2025年7月
目 录
第一部分 淮南市洞山中学概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 淮南市洞山中学2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市洞山中学2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2024年度项目支出绩效自评表
第一部分 淮南市洞山中学概况
一、主要职责
1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。依法制定学校章程,并按照章程自主管理。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作
2、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
3、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动,依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分教师和其他职工。
4、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
5、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、单位决算构成
淮南市洞山中学2024年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 淮南市洞山中学2024年度单位决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:淮南市洞山中学 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,173.74 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | 5007.56 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | ||
八、其他收入 | 8 | 22.08 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 578.10 |
9 | 九、卫生健康支出 | 43 | 127.07 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 501.72 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 57 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 58 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 59 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |||
本年收入合计 | 27 | 6,195.82 | 本年支出合计 | 61 | 6214.46 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 62 | ||
年初结转和结余 | 29 | 25.19 | 年末结转和结余 | 63 | 6.55 |
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 6,221.01 | 总计 | 65 | 6,221.01 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||||
单位: | 淮南市洞山中学 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
合计 | 6,195.82 | 6,173.74 | 22.08 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 4,988.92 | 4,966.84 | 22.08 | |||||||||||
20502 | 普通教育 | 4,815.92 | 4,793.84 | 22.08 | |||||||||||
2050202 | 小学教育 | 47.84 | 47.84 | ||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 4,768.08 | 4,746.00 | 22.08 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 578.10 | 578.10 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 578.10 | 578.10 | ||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 311.07 | 311.07 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.00 | 215.00 | ||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.03 | 52.03 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 127.07 | 127.07 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 127.07 | 127.07 | ||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 127.07 | 127.07 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 501.72 | 501.72 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 501.72 | 501.72 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 257.89 | 257.89 | ||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 243.83 | 243.83 | ||||||||||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
| |||||||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||||
单位: | 淮南市洞山中学 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 6,214.46 | 5,630.04 | 584.42 | ||||||||
205 | 教育支出 | 5,007.56 | 4,423.14 | 584.42 | |||||||
20502 | 普通教育 | 5,007.56 | 4,423.14 | 584.42 | |||||||
2050202 | 小学教育 | 47.84 | 0.24 | 47.60 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 4,786.72 | 4,249.90 | 536.82 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 578.10 | 578.10 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 578.10 | 578.10 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 311.07 | 311.07 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.00 | 215.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.03 | 52.03 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 127.07 | 127.07 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 127.07 | 127.07 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 127.07 | 127.07 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 501.72 | 501.72 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 243.83 | 243.83 | ||||||||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||||
单位:淮南市洞山中学 | 金额单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,173.74 | 一、一般公共服务支出 | 30 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 4,966.84 | 4,966.84 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 578.10 | 578.10 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 127.07 | 127.07 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 501.72 | 501.72 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 6,173.74 | 二十四、债务还本支出 | 53 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 二十五、债务付息支出 | 54 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 本年支出合计 | 56 | 6,173.74 | 6,173.74 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 6,173.74 | 总计 | 58 | 6,173.74 | 6,173.74 | ||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||||
单位:淮南市洞山中学 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6,173.74 | 5,607.96 | 565.78 | ||||||
205 | 教育支出 | 4,793.84 | 4,401.06 | 565.78 | |||||
20502 | 普通教育 | 4,793.84 | 4,228.06 | 565.78 | |||||
2050202 | 小学教育 | 47.84 | 0.24 | 47.60 | |||||
2050203 | 初中教育 | 4,746.00 | 4,227.82 | 518.18 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 578.10 | 578.10 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 578.10 | 578.10 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 311.07 | 311.07 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.00 | 215.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.03 | 52.03 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 127.07 | 127.07 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 127.07 | 127.07 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 127.07 | 127.07 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 501.72 | 501.72 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 243.83 | 243.83 | ||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | |||||||||||
单位: | 淮南市洞山中学 | 金额单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 4,801.95 | 302 | 商品和服务支出 | 6.12 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||||
30101 | 基本工资 | 1,431.04 | 30201 | 办公费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 248.74 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | |||||
30103 | 奖金 | 702.83 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 439.05 | 30205 | 水费 | 0.66 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 795.39 | 30206 | 电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 225.03 | 30207 | 邮电费 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127.07 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 39.82 | 30211 | 差旅费 | 31009 | 土地补偿 | |||||
30113 | 住房公积金 | 792.35 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31010 | 安置补助 | |||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.62 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 799.89 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 3.01 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
30302 | 退休费 | 799.19 | 30217 | 公务接待费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | ||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31201 | 资本金注入 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2.45 | 31204 | 费用补贴 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.70 | 30229 | 福利费 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 399 | 其他支出 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||||
人员经费合计 | 5601.84 | 公用经费合计 | 6.12 | ||||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位: | 淮南市洞山中学 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合计 | |||||||||||||||||||||
淮南市洞山中学没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
单位: 淮南市洞山中学 金额单位:万元 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
淮南市洞山中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 | ||||||
第三部分 淮南市洞山中学2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计6221.01万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计6221.01万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少855.37万元,下降12.88%,主要原因:一是上年发放以前年度退休人员提高比例补贴,本年无;二是项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计6195.82万元,其中:财政拨款收入6173.74万元,占99.64%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入22.08万元,占0.36%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计6214.46万元,其中:基本支出5630.04万元,占90.6%;项目支出584.42万元,占9.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计6173.74万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计6173.74万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少493.85万元,下降7.36%,主要原因:一是上年发放以前年度退休人员提高比例补贴,本年无;二是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6173.74万元,占99.34%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少534.57万元,下降7.97%。主要原因一是上年发放以前年度退休人员提高比例补贴,本年无;二是项目资金减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6173.74万元,主要用于以下方面:教育(类)支出4966.84万元,占80.45%;社会保障和就业(类)支出578.1万元,占9.36%;卫生健康(类)支出127.07万元,占2.06%;住房保障(类)支出501.72万元,占8.13%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6043.3万元,支出决算为6173.74万元,完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因:年中收到财政大预算下达义务教育薄弱环节改善资金。其中:基本支出5607.96万元,占90.84%;项目支出565.78万元,占9.16%。具体情况如下:
1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为19.3万元,支出决算为47.84万元,完成年初预算的247.88%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。
2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为4,142.8万元,支出决算为4786.72万元,完成年初预算的115.54%,决算数大于预算数的主要原因一是工资基数变动,基本支出增加;二是项目资金增加。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1,083.2万元,支出决算为578.1万元,完成年初预算的53.37%,决算数小于预算数的主要原因是调整支出功能经济科目。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为257.4万元,支出决算为215万元,完成年初预算的83.53%,决算数小于预算数的主要原因是调整支出功能经济科目。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业事业单位离退休(项)。年初预算为311.07万元,支出决算为311.07万元,完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算168.5万元,支出决算为127.07万元,完成年初预算的75.41%,决算数小于预算数的主要原因是调整支出功能经济科目。
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为386万元,支出决算为257.89万元,完成年初预算的66.81%,决算数小于预算数的主要原因是调整支出功能经济科目。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为243.83万元,支出决算为243.83万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出5607.96万元,其中:人员经费5601.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金;公用经费6.12万元,主要包括:水费、培训费、工会经费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
淮南市洞山中学没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮南市洞山中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年度,淮南市洞山中学为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。
(二)政府采购支出情况。
2024年度,淮南市洞山中学政府采购支出总额113.93万元,其中:政府采购货物支出113.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额113.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,淮南市洞山中学共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2024年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金536.94万元。从评价情况看,项目实施目标明确,项目实施依据准确,项目实施措施规范,资金拨付及时,在实施过程中,积极探索实施方法,强化资金监督管理,基本实现预期目标任务,取得了较明显的成效,为以后年度工作开展积累了经验。
组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,项目预算安排合理,项目绩效目标明确,预算执行较为及时、有效,项目支出财务手续完备,资金使用与项目绩效目标相适应,基本实现了年度绩效目标。
(2)单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2024年度单位决算中反映“2024_城乡义务教育生均公用经费_初中”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
2024_城乡义务教育生均公用经费_初中项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为230.44万元,执行数为230.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:切实实施城乡义务教育经费保障机制,加强义务教育保障科学化、精细化管理,提高义务教育保障水平。发现的主要问题及原因:一是项目经费支出范围不够细化;二是项目资金使用范围不够明确。进一步改进措施:一是健全预算管理制度,按照轻重缓急、统筹兼顾原则安排使用公用经费;二是完善内部经费管理办法,细化公用经费支出范围与标准;三是硬化预算执行;四是强化预算监督。
2024_城乡义务教育生均公用经费_初中《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2024年度) | |||||||||||
项目名称 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | ||||||||||
主管部门 | 淮南市田家庵区教育体育局 | 实施单位 | 淮南市洞山中学 | ||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额: | 230.44 | 230.44 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:本年财政拨款 | 230.44 | 230.44 | |||||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
切实实施城乡义务教育经费保障机制,加强义务教育保障科学化、精细化管理,提高义务教育保障水平,按照城乡义务教育生均公用经费标准申请区级配套资金用于维持学校正常运转 | 切实实施城乡义务教育经费保障机制,加强义务教育保障科学化、精细化管理,提高义务教育保障水平,按照城乡义务教育生均公用经费标准申请区级配套资金用于维持学校正常运转 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1:学生人数 | 2275人 | 2275人 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 指标1:此项不适用 | 此项不适用 | 此项不适用 | 0 | 0 | ||||||
时效指标 | 指标1:预算时效 | 1年 | 1年 | 20 | 20 | ||||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
成本指标 | 指标1:预算成本 | 230.44 | 230.44 | 20 | 20 | ||||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1:义务教育经费保障机制得到落实 | 有效落实 | 有效落实 | 10 | 10 | |||||
社会效益 指标 | 指标1:此项不适用 | 此项不适用 | 此项不适用 | 0 | 0 | ||||||
生态效益 指标 | 指标1:促进经济的可持续发展 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||
可持续影 响指标 | 指标1:促进经济的可持续发展 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1:学生教职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 | |||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。